
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
讓黃曲霉毒素無處適形
兼容:適配進口國產(chǎn)所有品牌HPLC,多規(guī)格PEEK接口輕松連接
安全:無需碘、溴等任何衍生試劑,全遮光人性化設(shè)計,美觀且安全
高效:最新型高端行生燈+FEP高透光高耐壓行生管路,更小的衍生體積,更快更優(yōu)異的峰形,更穩(wěn)定高效的使用體驗
耐用:最新型高端衍生燈,耐用4000h以上
質(zhì)優(yōu)且價廉:讓利客戶,高端配置又兼具高性價比,共贏共發(fā)展
GYS2是GYS1的升級版
·雙燈+雙衍生管路,真正的UPLC好搭檔,同時兼容HPLC,一機兩用,一臺更比兩臺強
·高顏值人性化外觀結(jié)構(gòu),LED觸控顯示屏幕,運行狀態(tài)一目了然
·智能管理系統(tǒng),可實現(xiàn)漏液報警、衍生燈使用時長記錄、維護提示、定時開關(guān)機等輔助功能,高端實驗室必備
*智能控制面板,安全管理,雙層防紫外泄露,壽命管理,可同時匹配液相和超高效液相。
產(chǎn)品型號 | GYS1 | GYS2 |
衍生光源 | 衍生光源 | 雙衍生光源 |
衍生波長 | 254nm | 254nm+352nm(可自由搭配) |
光源壽命 | ≥20000小時 | ≥20000小時 |
冷卻方式 | 主動風冷 | 主動風冷 |
儀器尺寸 | 410mmL*50mmW*75mmH | 410mmL*148mmW*148mmH |
反應池最大壓力 | 45Mpa | 45Mpa |
最大流速 | 5ml/min | 1ml/min |
反應池體積 | 1ml | 反應池一:<0.5ml 反應池二:1ml |
反應器材質(zhì) | 改性FEP | 改性FEP |
輸出功率 | 8W | 8W*2 |
功能 | 無需試劑衍生黃曲霉毒素 | 無需試劑衍生黃曲霉毒素、真正適配UPLC,同時適配HPLC,一機兩用 |
參數(shù) | GYS1 | GYS2 | ZYS1(經(jīng)濟型) | ZYS2 (基礎(chǔ)型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (賽默飛/安捷倫同款) |
產(chǎn)品外觀 | - | - | - | - | - | - |
推薦項目 | HPLC做黃曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黃曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六價鉻/游離甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黃曲霉毒素/付馬毒素/貝類毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模塊 | 有 | 有 | 無 | 無 | 可選 | 可選 |
衍生燈管數(shù)量 | 1 | 2 | 無 | 無 | 可選1個 | 可選1個 |
泵數(shù)量 | 無 | 無 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 | 單雙泵可選 |
泵類型 | 無 | 無 | 普通平流泵 | 常規(guī)平流泵 | 高壓平流泵 | 高壓平流泵 |
泵參數(shù) | 無 | 無 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:20MPA 壓力脈動:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:25MPA 壓力脈動:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大壓力:45MPA 壓力脈動:<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池溫控 | 無 | 無 | 單溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 | 雙溫控 |
衍生池參數(shù) | 1ml | 1+0.3ml | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--150℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 池體積:1+0.5ml 溫度精度:±0.1 溫度范圍:室溫+5--170℃ 溫度穩(wěn)定時間:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手動開關(guān) | 智能顯示屏/自動開關(guān)機 | 箱體獨立控制 | 7寸屏觸摸屏控制系統(tǒng) | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液報警 | - | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 |
柱后自沖洗 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
壓力報警 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
方案存儲 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及編程 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 |
超溫報警 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系統(tǒng)自清洗 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
自動泄壓保護裝置 | 無 | 無 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
氮氣保護 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
在線脫氣 | - | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
防回流保護裝置 | - | 選配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真假肉快速鑒別儀如何快速鑒別肉類真假?
2024-03-05樹木年輪分析儀如何測量工作?
2024-05-30多參數(shù)水質(zhì)檢測儀:全面監(jiān)控水質(zhì),保衛(wèi)水源安全
2024-01-02便攜智能,多功能水質(zhì)守護:全新水質(zhì)重金屬測定儀
2024-01-18封閉內(nèi)循環(huán)震蕩技術(shù)解析:全自動液液萃取儀新突破
2025-05-07葉綠素ab值檢測儀的檢測原理是什么?
2024-04-16提升測量精度:液體密度計在質(zhì)量控制中的作用
2024-07-26如何選擇牛奶冰點儀生產(chǎn)廠家:精準測量與智能化設(shè)計的關(guān)鍵考量
2025-01-23多參數(shù)水質(zhì)檢測儀全面評估水質(zhì)狀況
2024-02-27便攜式COD測定儀:實時監(jiān)測水質(zhì),保障環(huán)境安全
2024-02-06什么是塵埃粒子計數(shù)器?塵埃粒子計數(shù)器應用說明
2024-05-07液體密度計測量液體的工作原理是什么?
2024-03-26